VibeMarket billing
Тарифы и лимиты workspace
Подписка задаёт лимиты RAM, CPU, storage, деплоев и API. Баланс маркетплейса используется отдельно для покупки продуктов, а ресурсы деплоя оплачиваются отдельными счетами.
Как читать таблицу
План не является балансом
Тариф выбирает размер workspace. Деньги на покупки и счета за ресурсы живут отдельными потоками.
- Subscription
- даёт лимиты workspace
- Баланс
- покупка продуктов
- Deploy invoice
- ресурсы оплачиваются отдельно
Current plan
Free
Старт без оплаты подписки
0 ₽ / месяц
Покупки продуктов оплачиваются с баланса
Free workspace
Starter
Небольшие деплои и первые команды
990 ₽ / месяц
Больше RAM, API и активных запусков
Для пилотов
Scale
Регулярные workflow и API-нагрузка
4900 ₽ / месяц
Priority queue и расширенные лимиты
Для роста
Business
Команды, много деплоев и контроль
14900 ₽ / месяц
Командные возможности и высокий API RPM
Для бизнеса
Enterprise
Индивидуальные лимиты и договор
Custom
SLA, кастомный контракт и сопровождение
Custom
В первой версии смена paid-плана выполняется через администратора. Страница показывает модель лимитов и правила оплаты, а не создаёт checkout подписки.
Workspace limits
| Параметр | Free0 ₽ | Starter990 ₽ | Scale4900 ₽ | Business14900 ₽ | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM workspaceМаксимум RAM для запускаемых продуктов | 512 MB | 2 GB | 8 GB | 32 GB | 128 GB |
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 4 vCPU | 8 vCPU | 32 vCPU |
| Storage | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB | 1 TB |
| Active deployments | 1 | 3 | 10 | 50 | 500 |
| API RPMЛимит запросов к API workspace в минуту | 60 | 300 | 1 200 | 5 000 | 20 000 |
Marketplace billing
| Параметр | Free0 ₽ | Starter990 ₽ | Scale4900 ₽ | Business14900 ₽ | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketplace walletВнутренний баланс для покупки продуктов | Да | Да | Да | Да | Да |
| Покупка продуктов с баланса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отдельные счета за ресурсы деплояНе списываются с MarketplaceWallet | Да | Да | Да | Да | Да |
| Командные роли и контроль доступа | Нет | Нет | Нет | Да | Custom |
Deploy resources
| Параметр | Free0 ₽ | Starter990 ₽ | Scale4900 ₽ | Business14900 ₽ | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|---|
| Managed deploy | Да | Да | Да | Да | Да |
| Custom domains | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Priority queue | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Resource invoice pricingCPU, RAM, storage, region, period | Pay separately | Pay separately | Pay separately | Pay separately | Contract |
Support and operations
| Параметр | Free0 ₽ | Starter990 ₽ | Scale4900 ₽ | Business14900 ₽ | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|---|
| Support level | Community | Chat | Priority chat | Account support | SLA / contract |
| Security review | Basic | Basic | Advanced | Advanced | Custom |
| SSO | Нет | Нет | Нет | Нет | Custom |
Как считается стоимость
| Product access | Покупается один раз или по модели продукта | с баланса |
|---|---|---|
| CPU/RAM/Storage | Считается backend на этапе запуска | отдельный invoice |
| Subscription plan | Даёт лимиты workspace, не является балансом | ежемесячно |
| API usage | Идёт по условиям конкретного продукта | с баланса или invoice |
Быстрый переход
Хотите выбрать план для текущего workspace или пополнить баланс для покупки продукта?
Открыть биллингОбсудить Enterprise